赛事竞猜
查看竞猜内容
竞猜信息 -- 谁是股票领头羊?(8月2号~8月6号)
| 发 起 者: | 吃拿 | 竞猜类型 : | 个人竞猜 |
| 最少积分 : | 10 | 最大积分 : | 100000 |
| 次数限制 : | 111 | 参与人次 : | 25 |
| 积累积分 : | 5540 | 竞猜状态 : | 结束 |
| 开始时间 : | 2010-7-24 20:47 | 截止时间 : | 2010-8-02 09:07 |
距竞猜结束还有0天0小时0分钟
| 竞猜选项 | 人次 | 积分 | 回报率 |
| 空仓持现金 | 4 | 1210 | 4.579 |
| 上证指数 | 6 | 1110 | 4.991 |
| 600201金宇集团 | 6 | 2080 | 2.663 |
| 601288农业银行 | 9 | 1140 | 4.860 |
竞猜介绍
涨跌幅度考察期间:2010年7月30日(周五)收盘价与8月6日(周五)收盘价的比较,涨幅最大(或者跌幅最小)的获胜。
本投票在8月2日(周一)开盘前截止,之前允许大家提出自己看好的证券,加入投票选项。建议参与者观察一周后,在周末再下注,赢面更大。
本投票在8月2日(周一)开盘前截止,之前允许大家提出自己看好的证券,加入投票选项。建议参与者观察一周后,在周末再下注,赢面更大。
竞猜参与信息
| 会员 | 时间 | 竞猜 | 积分 | 赢利 |
| 吃拿 | 2010-8-01 15:29 | 600201金宇集团 | 1000 | 2663 |
| tommycat | 2010-7-31 18:54 | 上证指数 | 10 | 0 |
| 伊思 | 2010-7-31 08:01 | 601288农业银行 | 200 | 0 |
| 伊思 | 2010-7-31 08:01 | 600201金宇集团 | 500 | 1332 |
| 伊思 | 2010-7-31 08:01 | 上证指数 | 500 | 0 |
| windht | 2010-7-30 18:48 | 上证指数 | 100 | 0 |
| 吃拿 | 2010-7-30 15:51 | 600201金宇集团 | 300 | 799 |
| 吃拿 | 2010-7-30 15:51 | 上证指数 | 300 | 0 |
| 吃拿 | 2010-7-30 15:51 | 601288农业银行 | 650 | 0 |
| 吃拿 | 2010-7-30 15:45 | 空仓持现金 | 1000 | 0 |
| 我的合计 |
活动留言



农业银行 -2.5%
金宇集团 +7.9%
600201金宇集团~估计今年隐藏利润开始大量释放,未来一年空间不小