赛事竞猜
查看竞猜内容
竞猜信息 -- 谁是股票领头羊?(7月中下旬)
| 发 起 者: | 吃拿 | 竞猜类型 : | 个人竞猜 |
| 最少积分 : | 10 | 最大积分 : | 100000 |
| 次数限制 : | 111 | 参与人次 : | 13 |
| 积累积分 : | 6700 | 竞猜状态 : | 结束 |
| 开始时间 : | 2010-7-14 14:04 | 截止时间 : | 2010-7-19 09:04 |
距竞猜结束还有0天0小时0分钟
| 竞猜选项 | 人次 | 积分 | 回报率 |
| 上证指数 | 4 | 600 | 11.167 |
| 中国农行A股(以发行价2.68元为基数) | 5 | 3300 | 2.030 |
| 600201金宇集团-吃拿推荐 | 4 | 2800 | 2.393 |
竞猜介绍
涨跌幅度考察期间:2010年7月14日收盘价与7月30日(周五)收盘价的比较,涨幅最大的获胜。
本投票在7月19日(周一)开盘前截止,之前允许大家提出自己看好的证券,加入投票选项。
本投票在7月19日(周一)开盘前截止,之前允许大家提出自己看好的证券,加入投票选项。
竞猜参与信息
| 会员 | 时间 | 竞猜 | 积分 | 赢利 |
| 吃拿 | 2010-7-18 17:53 | 上证指数 | 200 | 0 |
| 吃拿 | 2010-7-18 17:52 | 中国农行A股(以发行价2.68元为基数) | 2000 | 0 |
| sz168wxy | 2010-7-17 15:55 | 中国农行A股(以发行价2.68元为基数) | 100 | 0 |
| 紫梦灵烟 | 2010-7-16 22:04 | 600201金宇集团-吃拿推荐 | 500 | 1196 |
| 紫梦灵烟 | 2010-7-16 22:04 | 中国农行A股(以发行价2.68元为基数) | 100 | 0 |
| 紫梦灵烟 | 2010-7-16 22:04 | 上证指数 | 100 | 0 |
| 伊思 | 2010-7-16 08:08 | 600201金宇集团-吃拿推荐 | 1200 | 2871 |
| 伊思 | 2010-7-16 08:07 | 中国农行A股(以发行价2.68元为基数) | 600 | 0 |
| 伊思 | 2010-7-16 08:06 | 上证指数 | 200 | 0 |
| biansiyuan | 2010-7-15 10:50 | 600201金宇集团-吃拿推荐 | 100 | 239 |
| 我的合计 |
活动留言



农业银行 4.1%
金宇集团 10.8%